科研专业方向
研究领域:
新型纤维及复合材料制备技术
研究领域:
1.木质生物质转化利用;2.特种纸与纸基功能材料
研究领域:
新型纤维及复合材料制备技术
研究领域:
1.木质生物质转化利用;2.特种纸与纸基功能材料
合作单位 | 合作论文数量 |
---|---|
山东鲁南新材料股份有限公司 | 2 |
云南中烟再造烟叶有限责任公司 | 2 |
华南理工大学制浆和造纸工程国家重点实验室 | 2 |
天津市制浆造纸重点实验室 | 2 |
中国制浆造纸研究院有限公司 | 2 |
大唐国际高铝煤炭资源开发利用研发中心 | 2 |
天津市产品质量监督检测技术研究院 | 1 |
东北林业大学 | 1 |
天津市公安消防局防火部 | 1 |
华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室 | 1 |
广西清洁化制浆造纸与污染控制重点实验室 | 1 |
齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术教育部 | 1 |
齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术教育部重点实验室 | 1 |
晨鸣纸业集团 | 1 |
韩国江原大学森林科学学院 | 1 |
中国科学院过程工程研究所离子液体清洁过程北京市重点实验室 | 1 |
江苏科技大学环境与化学工程学院 | 1 |
天津中钞纸业有限公司 | 1 |
部分论文标题 | 基金名称 |
---|---|
轻化工程(制浆造纸方向)生产实习教学模式创新实践 | 天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划项目 |
壳聚糖季铵盐的合成及其体外抗菌活性研究 | 制浆造纸工程国家重点实验室开放基金资助项目 |
壳聚糖季铵盐的合成及其体外抗菌活性研究 | 天津科技大学引进人才科研启动基金资助项目 |
芳纶纤维的改性处理综述 | 国家重点研发计划资助项目 |
常压下玉米秸秆多元醇液化的研究及其产物分析 | 国家自然科学基金项目 |
影响装饰原纸性能的因素及复合钛白粉应用研究 | 国家重点研发计划重点专项 |
工业碱木素的纯化分级及其氨氧化研究 | 国家重点研发计划项目 |
提高烟草基片填料留着率技术的研究进展 | 国家自然科学基金项目 |
改性纳米纤维素对烟草浆料滤水和留着性能的影响 | 科技部重点研发计划 |
冻干保护剂对纤维素纳米纤维气凝胶的影响 | 国家重点研发计划重点专项 |
咖啡渣膳食纤维超高压改性吸水润胀性能的研究 | 国家自然科学基金 |
杨木半纤维素的提取及生产纤维类饲料添加剂的研究 | 国家自然科学基金[21576213]国家重点研究发展计划专项项目[2017yfb0307901]天津科技大学青年创新基金[2016LG21]齐鲁工业大学制浆造纸科学与技术教育部/山东省重点实验室开放基金[KF201630]华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室开放基金[201504] |
蒸汽爆破-乙醇蒸煮两步法预处理对麦秆结构的影响 | 国家自然科学基金资助项目 |
新型硅酸钙填料对涂布阻燃纸性能影响的研究 | 陕西省教育厅重点实验室访问学者资助项目 |
蒸汽爆破和有机溶剂预处理对杨木底物酶水解性质的影响 | 国家自然科学基金资助项目 |
混合阔叶材高得率浆配抄文化用纸白度稳定性的研究 | 国家十一五科技支撑计划课题混合阔叶材漂白化学热磨机械浆制浆及应用关键技术研究 |
核桃楸树皮提取物的化学成分及其抗氧化活性研究(英文) | 中国博士后科学基金 |
过醋酸蒸煮脱除棉浆荧光的工艺研究 | 天津科技大学自然科学基金资助项目 |
纸浆中荧光的研究进展 | 天津科技大学自然科学基金资助项目 |
纸浆中荧光的产生及消除 | 天津科技大学自然科学基金资助项目 |
2016年,科技进步三等奖“羟基乙叉二膦酸作为螯合剂在纸浆漂白中的应用”,中国轻工联合会,排名第二。
木质素改性化学品及高值化利用
TEMPO氧化纤维素纳米纤维的制备及应用研究进展
机油滤纸浸渍树脂的研究进展
一种热封纸袋用纸的制备研究
反应型阻燃剂的原理、应用及研究进展
超声辅助磷酸对对位芳纶纤维的亲水改性
硼改性酚醛树脂在机油滤纸中的应用
聚乙烯醇纤维对纸纱原纸性能的影响
制备双层复合空气滤纸的影响因素研究
定量对双层空气复合滤纸原纸性能的影响
天津市市场少儿读物(纸质)亮(白)度风险监测分析
芳纶纤维的改性处理综述
常压下玉米秸秆多元醇液化的研究及其产物分析
影响装饰原纸性能的因素及复合钛白粉应用研究
特种芳纶纤维在造纸中的应用
工业碱木素的纯化分级及其氨氧化研究
提高烟草基片填料留着率技术的研究进展
功能化离子液体萃取分离甘氨酸
改性纳米纤维素对烟草浆料滤水和留着性能的影响
冻干保护剂对纤维素纳米纤维气凝胶的影响
教育经历:
2006.09-2009.10:天津科技大学 工学博士
2000.09-2003.06:东北林业大学 工学硕士
1995.09-1999.06:东北林业大学 工学学士
主要成就:
2016年,科技进步三等奖“羟基乙叉二膦酸作为螯合剂在纸浆漂白中的应用”,中国轻工联合会,排名第二。