科研专业方向
研究领域:
海洋环境保护与生态修复技术及装备
研究领域:
海洋环境微生物
研究领域:
海洋环境保护与生态修复技术及装备
研究领域:
海洋环境微生物
合作单位 | 合作论文数量 |
---|---|
中国科学院海洋研究所 | 6 |
辽宁师范大学生命科学学院 | 2 |
中国科学院青藏高原研究所 | 1 |
吉林师范大学 | 1 |
中国科学院西北高原生物研究所 | 1 |
中国科学院大学 | 1 |
天津市海洋资源与化学重点实验室 | 1 |
中国科学院植物研究所 | 1 |
中国科学院海洋研究所开放实验室 | 1 |
部分论文标题 | 基金名称 |
---|---|
大学生创新训练计划对专业综合实验教学改革的影响 | 天津科技大学青年教师教育教学改革项目:基于项目化教学模式的海洋科学专业实践教学体系构建 |
青藏高原东部高山植物的水分利用效率与氮素利用效率研究(英文) | 国家自然科学基金项目 |
基于海带水解液的细菌Clostridium sp.WANY51发酵产氢性能 | 国家自然科学基金项目 |
电子穿梭体核黄素对菌株Clostridium sp.LQ25异化铁还原性质的影响 | 国家自然科学基金资助项目 |
诺贝尔奖案例教学法在“核酸结构”教学中的应用与实践 | 国家自然科学基金项目 |
异化铁还原细菌Clostridium sp. LQ25分离及其产氢与铁还原特性 | 国家自然科学基金 |
菌株Enterococcus sp.ZQ21异化还原Fe(Ⅲ)及产氢性质分析 | 国家自然科学基金项目 |
电子穿梭体对菌株Clostridium butyricum LQ25异化铁还原性质影响 | 国家自然科学基金 |
异化铁还原细菌LQ25还原重金属Cr(Ⅵ)的特性研究 | 国家自然科学基金 |
课程思政在生物化学课程“蛋白质”教学中的探讨与实践 | 天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划项目 |
菌株Enterobacter sp. L6异化Fe(Ⅲ)还原及Cr(Ⅵ)还原的性质分析 | 国家自然科学基金项目 |
不同教学方法在“糖代谢”教学中的探讨与应用 | 国家自然科学基金项目 |
生物化学课程中“酶”教学内容探讨与实践 | 国家自然科学基金项目 |
翻转课堂教学模式在海洋科学专业细胞生物学教学中的应用 | 天津科技大学十三五教育教学改革 |
《生物化学》课程中“蛋白质”教学实践探讨 | 国家自然科学基金项目 |
海洋沉积物中一株铁还原细菌ZQ21异化还原Fe(Ⅲ)性质分析 | 国家自然科学基金项目 |
异化铁还原细菌Klebsiella sp. KB52还原重金属Cr(Ⅵ) | 国家自然科学基金资助项目 |
不同电子受体下铁还原细菌异化还原Fe(Ⅲ)性质及菌群特征 | 国家自然科学基金项目 |
菌株Enterococcus sp.Y025利用海带水解液生长及产絮凝性质分析 | 国家自然科学基金项目 |
项目化教学模式在专业综合实验中的探索研究 | 天津科技大学青年教师教育教学改革项目 |
(1)天津科技大学教学成果二等奖。
(2)天津科技大学“我最喜爱的教师”。
(3)天津科技大学“教学名师”。
预处理方式对海带生物质利用性能的影响
基于海带水解液的细菌Clostridium sp.WANY51发酵产氢性能
电子穿梭体核黄素对菌株Clostridium sp.LQ25异化铁还原性质的影响
诺贝尔奖案例教学法在“核酸结构”教学中的应用与实践
异化铁还原细菌Clostridium sp. LQ25分离及其产氢与铁还原特性
菌株Enterococcus sp.ZQ21异化还原Fe(Ⅲ)及产氢性质分析
电子穿梭体对菌株Clostridium butyricum LQ25异化铁还原性质影响
异化铁还原细菌LQ25还原重金属Cr(Ⅵ)的特性研究
课程思政在生物化学课程“蛋白质”教学中的探讨与实践
菌株Enterobacter sp. L6异化Fe(Ⅲ)还原及Cr(Ⅵ)还原的性质分析
不同教学方法在“糖代谢”教学中的探讨与应用
生物化学课程中“酶”教学内容探讨与实践
翻转课堂教学模式在海洋科学专业细胞生物学教学中的应用
《生物化学》课程中“蛋白质”教学实践探讨
海洋沉积物中一株铁还原细菌ZQ21异化还原Fe(Ⅲ)性质分析
异化铁还原细菌Klebsiella sp. KB52还原重金属Cr(Ⅵ)
不同电子受体下铁还原细菌异化还原Fe(Ⅲ)性质及菌群特征
菌株Enterococcus sp.Y025利用海带水解液生长及产絮凝性质分析
项目化教学模式在专业综合实验中的探索研究
大学生创新训练计划对专业综合实验教学改革的影响
博士,教授,硕士研究生导师。主讲本科生课程《生物化学》、《海洋科学与技术》《综合实验》等,研究生课程《高级生物化学》。
近年来,在大型海藻的资源化利用和海洋微生物治理重金属污染方面开展基础研究工作。
主持国家自然基金项目1项,主持天津市自然科学基金项目2项。
作为主要完成人参与国家级项目1项,省部级项目2项,横向项目3项。第一作者发表SCI论文10篇,其中1篇发表在Energy(1区,Top级),4篇发表在2区(Top级)刊物。