科研专业方向
研究领域:
资源与环境
研究方向:
金融工程及其风险管理
研究领域:
资源与环境
研究方向:
金融工程及其风险管理
合作单位 | 合作论文数量 |
---|---|
天津市房地产开发经营集团 | 6 |
天津大学管理学院 | 6 |
南方科技大学商学院 | 2 |
天津市房地产开发经营集团有限公司 | 2 |
中国民航大学数学系 | 1 |
南开大学数学科学学院 | 1 |
天津芦台春酿造有限公司 | 1 |
美国芝加哥大学社会科学部 | 1 |
齐鲁工业大学工商管理学院 | 1 |
齐鲁工业大学商学院 | 1 |
青岛科技大学经济与管理学院 | 1 |
中国1世纪议程管理中心 | 1 |
天津职业技术师范大学理学院 | 1 |
中国医学科学院放射医学研究所 | 1 |
天津市对房地产开发经营集团有限公司 | 1 |
部分论文标题 | 基金名称 |
---|---|
以绿色金融促进低碳经济发展——政府、银行和企业间的利益演化研究 | 天津科技大学青年教师创新基金课题阶段性研究成果项目编号:2016ZD01 |
“一带一路”倡议下中阿金融合作新路径初探 | 2013年国家软科学计划项目《宁夏内陆开放型经济试验区建设中的科技支撑问题研究》 |
建筑工程项目技术风险与成本相关性研究 | 校企合作项目建筑工程项目技术风险决策分析与模型开发 |
基于因子分析与有序支持向量回归模型的上市公司财务预警研究 | 国家自然科学基金项目资助项目 |
基于PCC方法的Gaussian DAG-Copula模型的构建 | 国家自然科学基金项目时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究 |
浅谈企业并购中EVA估价模型的构建 | 国家自然科学基金 |
SVM下多银行贷款池风险分析 | 国家自然科学基金资助项目 |
Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究 | 国家自然基金项目 |
金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索 | 国家自然基金号:NO.70671074 |
非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究 | 国家自然科学基金项目 |
基于pair-copula方法的高维相关结构构建 | 国家自然科学基金动态copula模型的构建及其在金融领域中的应用研究 |
基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计 | 国家自然科学基金资助项目 |
投资组合的动态VaR度量及实证分析 | 国家自然科学基金项目 |
Poisson时空白噪声扰动的抛物型随机偏微分方程的解(英文) | SupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina |
一类分式噪声(H>1/2)扰动的抛物型随机偏微分方程(英文) | SupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina |
Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下价差期权定价研究 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
几何平均篮子期权定价研究 | 教育部人文社会科学研究青年基金 |
Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程概率性质研究 | 国家自然科学基金 |
均值-方差标准下带跳的保险公司投资与再保险策略 | 国家自然科学基金资助项目 |
无终端约束的均值-方差准则下保险公司投资策略 | 国家自然科学基金 |
暂无荣誉成就信息
Vasiek-Ornstein-Uhlenbeck模型下价差期权定价研究
基于高通量测序技术分析天津高温大曲微生物菌群多样性
“双循环”背景下基于ESG的产业相依关系研究
新能源、化石能源和高科技公司股价动态相依结构研究
钢铁行业对环保法规出台的事件性反应——来自我国A股钢企的经验证据
几何平均篮子期权定价研究
国际绿色债券指数间联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析
碳信息披露对企业价值的影响研究
国际碳期货市场间动态尾部相依及风险研究
我国区域碳排放权价格及其影响因素研究——基于GA-BP-MIV模型的实证分析
外资进入对流通结构优化的非线性影响——基于面板双门限回归模型
减排政策下我国钢铁企业碳预算制度设计
基于共词聚类分析法的碳会计研究
以绿色金融促进低碳经济发展——政府、银行和企业间的利益演化研究
“一带一路”倡议下中阿金融合作新路径初探
面向科技型小微企业的网络金融模式创新与决策优化
金融市场隐含相关性文献分析
我国全面启动碳交易市场面临的机遇与挑战——基于“一带一路”战略背景
基于GARCH-GH模型的上证50ETF期权定价研究
建筑工程项目技术风险与成本相关性研究